tamaño: | |
---|---|
Poder del motor del husillo: | |
Inversor: | |
Estado de Disponibilidad: | |
UT-1325P
UTECH
UT-1325P
Características de la máquina de corte por plasma CNC UTECH
(1) Estructura de acero soldada de paredes gruesas, después de un tratamiento especial, sin distorsión en toda la estructura, alta precisión y larga
tiempo de vida útil.
(2) El sistema de corte utiliza el sistema Beijing Starfire/sistema de arranque/FLMC-2300A o sistema DSP; Equipado con un controlador de altura automático (controlador THC), que puede, según la planitud del material, el cabezal de corte puede estabilizarse automáticamente y ajustarse rápidamente.
(3) Carril lineal HIWIN de Taiwán, garantiza una sección vertical y más precisión.
(4) Software adecuado: Artcam/ Fastcam/ Starfire, etc.
Características de la máquina de corte por plasma CNC UTECH
(1) Estructura de acero soldada de paredes gruesas, después de un tratamiento especial, sin distorsión en toda la estructura, alta precisión y larga
tiempo de vida útil.
(2) El sistema de corte utiliza el sistema Beijing Starfire/sistema de arranque/FLMC-2300A o sistema DSP; Equipado con un controlador de altura automático (controlador THC), que puede, según la planitud del material, el cabezal de corte puede estabilizarse automáticamente y ajustarse rápidamente.
(3) Carril lineal HIWIN de Taiwán, garantiza una sección vertical y más precisión.
(4) Software adecuado: Artcam/ Fastcam/ Starfire, etc.
PARÁMETRO DE LA MÁQUINA | |
Área de procesamiento | 1300*2500mm |
Espesor de trabajo | 30mm |
Altura de alimentación del eje Z | 180mm |
Material de trabajo | Hierro, aluminio, titanio, acero inoxidable y otros |
velocidad de carrera | 0-15000 mm/min |
Velocidad de corte | 0-10000 mm/min |
Fuerza | 10,5 KW |
voltaje de entrada | 380V/220V/110V |
Frecuencia de suministro de energía | 50HZ/60HZ |
Fuente de alimentación de plasma | 100A |
Modo de transferencia de archivos | interfaz USB |
Método de trabajo | Arco sin contacto |
Modo de conducción | Conducción de engranajes |
Modo de movimiento | Conducción de pórtico |
Motor y accionamiento del eje X. | Motor paso a paso y accionamiento JMC |
Dimensión general | 2200*3300mm |
Boca de instalación del sistema de ventilación. | Bocas de doble ventilación. |
Peso | 1000 kilos |
Sistema de enfriamiento | DSP A12S o FUEGO ESTRELLA |
Carril guía | Carril cuadrado lineal PMI de Taiwán |
Generador de plasma (potencia) | Plasma Huayuan o Hypertherm (EE. UU.) |
Pistola de corte por plasma | Pistola de corte por plasma huayuan o Hypertherm |
Modo de movimiento de pistola de corte flotante | Prueba automática y neumática. |
Sistema | Sistema de control de inicio de Beijing |
Bloque ajustable flotante | Bloque ajustable flotante Beijing Start |
Configuración del cuerpo | Acero |
Configuración de la mesa | Enrejado de hierro con estructura de mesa de acero |
Modo fijo de material | Placa de electrodo |
instrucción de corte de procesamiento | EMG, código G, U00, MMG, NC |
Posicionamiento de la máquina | ±0,15/300 mm |
PARÁMETRO DE LA MÁQUINA | |
Área de procesamiento | 1300*2500mm |
Espesor de trabajo | 30mm |
Altura de alimentación del eje Z | 180mm |
Material de trabajo | Hierro, aluminio, titanio, acero inoxidable y otros |
velocidad de carrera | 0-15000 mm/min |
Velocidad de corte | 0-10000 mm/min |
Fuerza | 10,5 KW |
voltaje de entrada | 380V/220V/110V |
Frecuencia de suministro de energía | 50HZ/60HZ |
Fuente de alimentación de plasma | 100A |
Modo de transferencia de archivos | interfaz USB |
Método de trabajo | Arco sin contacto |
Modo de conducción | Conducción de engranajes |
Modo de movimiento | Conducción de pórtico |
Motor y accionamiento del eje X. | Motor paso a paso y accionamiento JMC |
Dimensión general | 2200*3300mm |
Boca de instalación del sistema de ventilación. | Bocas de doble ventilación. |
Peso | 1000 kilos |
Sistema de enfriamiento | DSP A12S o FUEGO ESTRELLA |
Carril guía | Carril cuadrado lineal PMI de Taiwán |
Generador de plasma (potencia) | Plasma Huayuan o Hypertherm (EE. UU.) |
Pistola de corte por plasma | Pistola de corte por plasma huayuan o Hypertherm |
Modo de movimiento de pistola de corte flotante | Prueba automática y neumática. |
Sistema | Sistema de control de inicio de Beijing |
Bloque ajustable flotante | Bloque ajustable flotante Beijing Start |
Configuración del cuerpo | Acero |
Configuración de la mesa | Enrejado de hierro con estructura de mesa de acero |
Modo fijo de material | Placa de electrodo |
instrucción de corte de procesamiento | EMG, código G, U00, MMG, NC |
Posicionamiento de la máquina | ±0,15/300 mm |
1. Corte más rápido, control más preciso, la superficie de corte es más suave, sin fallas, sin negro; Cortar agujeros en alta calidad.
2. Estabilidad y confiabilidad del sistema de camino de luz y del sistema de control.
3. Diseño humanizador, operación conveniente
4. Relación de precio de alto rendimiento, bajo costo operativo > Alta eficiencia de corte y calidad, sin ruido. Pequeña área de influencia del calor, costura de corte suave y sin deformación, no es necesario postratamiento
5. La máquina adopta el sistema de control de plasma Beijing START, un dispositivo estándar de voltaje de arco de alta sensibilidad.
6. El motor paso a paso y el controlador de alta precisión garantizan la eficiencia y la precisión, aumentando enormemente la estabilidad y la confiabilidad.
1. Corte más rápido, control más preciso, la superficie de corte es más suave, sin fallas, sin negro; Cortar agujeros en alta calidad.
2. Estabilidad y confiabilidad del sistema de camino de luz y del sistema de control.
3. Diseño humanizador, operación conveniente
4. Relación de precio de alto rendimiento, bajo costo operativo > Alta eficiencia de corte y calidad, sin ruido. Pequeña área de influencia del calor, costura de corte suave y sin deformación, no es necesario postratamiento
5. La máquina adopta el sistema de control de plasma Beijing START, un dispositivo estándar de voltaje de arco de alta sensibilidad.
6. El motor paso a paso y el controlador de alta precisión garantizan la eficiencia y la precisión, aumentando enormemente la estabilidad y la confiabilidad.